Лабораторная диагностика в Gravita Family Clinic

Лабораторная диагностика – полная диагностика состояния вашего здоровья !
Комплексы услуг Gravita Family Clinic
Биохимический анализ крови
Подробнее
от 10,11 BYN
Диагностика
анемии
Подробнее
от 141,95 BYN
ИППП
скрининг
Подробнее
от 132,83 BYN
Скрининг щитовидной железы
Подробнее
от 41,51 BYN
Лабораторная диагностика – одно из важнейших направлений в медицине, без которого в наше время невозможно представить работу врачей. Она существенно упрощает процесс постановки диагноза и позволяет подобрать максимально эффективную схему лечения пациента, основываясь на объективные результаты анализов.
В понятие «лабораторная диагностика» включены: «забор» биологического материала, его хранение и транспортировка, непосредственно исследование и расшифровка данных анализов.
Самая известная из услуг лабораторной диагностики, с которой наверняка сталкивался каждый человек, – анализ крови. С его помощью можно выявить функциональные нарушения в органах и системах, обнаружить признаки различных (нередко протекающих бессимптомно) заболеваний и виды возбудителей инфекционных болезней, определить гормональный статус, состояние иммунитета и многое другое.
Лабораторная клиническая гематология, цитология, иммунология, вирусология, микробиология диагностика (включая её многочисленные разделы, такие как: клиническая биохимия, бактериология, паразитология и другие) – одна из самых стремительно развивающихся отраслей современной медицины.
Для чего необходима лабораторная диагностика?
Существует ряд факторов, которые значительно усложняют постановку диагноза: огромное число существующих заболеваний, схожесть их проявлений или же, наоборот, отсутствие выраженных симптомов, индивидуальные особенности течения болезни. Поэтому в некоторых случаях одного только уровня квалификации врача, а также наличие практического опыта бывает недостаточно – требуется использование дополнительных методов обследования.
С помощью огромного количества лабораторных методов удается выявить патологические изменения, происходящие в организме пациента, на самых ранних стадиях. Специалист получает объективную картину состояния здоровья, следит за динамикой заболевания и анализирует эффективность назначенной схемы лечения.
Какие задачи решает лабораторная диагностика?
Точная постановка диагноза;
Поиск новых методов исследования биологических материалов;
Изучение с помощью широкого спектра анализов функционирования всех органов и систем организма;
Выявление патологических изменений на любых стадиях;
Контроль течения заболевания;
Оценка эффективности терапии.
Подразделения лабораторной диагностики в Gravita Family Clinic
Гематологические исследования;
Изосерологические исследования;
Исследования мочи;
Биохимические исследования;
Лекарственный мониторинг;
Гормональные исследования;
Система гемостаза;
Диагностика антифосфолипидного синдрома;
Диагностика инфекций;
Цитологические исследования;
Диагностика аутоиммунных заболеваний;
Диагностика диабета I типа;
Обследования на аллергию;
Исследования эякулята человека и сока предстательной железы.
Гематологические исследования;
Изосерологические исследования;
Исследования мочи;
Биохимические исследования;
Лекарственный мониторинг;
Гормональные исследования;
Система гемостаза;
Диагностика антифосфолипидного синдрома;
Диагностика инфекций;
Цитологические исследования;
Диагностика аутоиммунных заболеваний;
Диагностика диабета I типа;
Обследования на аллергию;
Исследования эякулята человека и сока предстательной железы.
Стоимость услуг
Цены указаны в белорусских рублях, включая НДС.
Уважаемые клиенты! Цены за приведенные услуги не включают: услуги забора и стоимость расходных материалов, а также действительны в момент размещения на сайте (16.03.2023 г.) и со временем могут меняться. Полную стоимость по услугам уточняйте у администратора клиники.
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
15.1.4 | Оценка микроэкологического статуса человека методом «Хромато-Масс-Спекрометрии» |
178,36 |
15.1.5 | Оценка микроэкологического статуса человека методом «Сухой капли» (материал кровь) |
180,51 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
8.33.2.1 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного эндоскопического материала (пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи) |
8,68 |
8.33.3.1.1 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала ( кожных и подкожных новообразований; лимфоузлов; мочевыводящих путей; молочной железы; мышечной ткани; полости рта, языка, носоглотки; ткани забрюшинного пространства; шейки матки, влагалища; анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс; придатки матки; придаточных пазух носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) |
9,37 |
8.33.4.1.2 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала ( соскобы цервикального канала, соскобы полости матки) |
9,82 |
8.33.6.3 | Гистологическое исследование биопсийного материала на Helicobacter Pylori | 8,06 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.2.1 | Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена (при заборе крови вне лаборатории) |
4,38 |
9.2.2 | Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 0,53 |
9.2.3 | Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы | 3,09 |
9.2.4 | ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Beckman Coulter DxH 500) |
8,57 |
9.2.6 | ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Beckman Coulter Dx800) |
10,31 |
9.2.7 | Определение продукции реактивных форм кислорода нейтрофилами крови (спонтанная и стимулированная) |
12,00 |
9.2.8 | Определение основных субполяций мононуклеарных клеток крови (Т- и В- лимфоциты, ЕК-клетки, Т-хелперы, Т-хелперы, Т-цитотоксические, активированные лимфоциты) |
42,34 |
9.2.9 | Определение продукции реактивных форм кислорода нейтрофилами крови (спонтанная и стимулированная) Иностранные граждане |
16,00 |
9.2.10 | Определение основных субполяций мононуклеарных клеток крови (Т- и В- лимфоциты, ЕК-клетки, Т-хелперы, Т-хелперы, Т-цитотоксические, активированные лимфоциты) Иностранные граждане |
55,64 |
9.2.14 | Подсчет ретикулоцитов, гематологическое исследование | 3,75 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.3.3 | Иммуногематологическое исследование: определение антиэритроцитных иммунных антител в непрямой пробе Кумбса с последующим определением титра |
21,34 |
9.3.4 | Иммуногематологическое исследование: определение группы крови и резус принадлежности с использованием гелевых тест-систем |
16,11 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.4.1 | Исследование мочи, микроскопия осадка на автоматическом анализаторе IQ Iris | 3,41 |
9.4.3 | Исследование мочи (химические, физические свойства) на приборе Velocity | 3,94 |
9.4.4 | Исследование мочи по Нечипоренко | 2,81 |
9.4.7 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод) |
13,04 |
9.4.8 | Определение степени бактериурии с определением АБ-чувствительности | 45,64 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.5.7 | Микроскопия сока предстательной железы | 2,61 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
1.12.1.1. | ДНК ВПЧ ВКР, количественное определение (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов) (соскоб) |
50,98 |
1.12.1.4. | ПЦР на Chlamydia trachomatis и Trichomonas vaginalis (соскоб) | 24,04 |
1.12.1.12. | ПЦР на Mycoplasmagenitalium (соскоб) | 19,51 |
1.12.1.13. | ПЦР на ДНК Ureaplasmaurealyticum / Ureaplasmaparvum (соскоб) | 19,24 |
1.12.1.14. | ПЦР на определение доли условно-патогенных микроорганизмов и доли лактобактерий в общей бактериальной массе (соскоб) |
55,00 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.6.1 | B-2- Микроглобулин | 21,75 |
9.6.2 | C-реактивный белок высокочувствительный | 2,43 |
9.6.3 | Pepsinogen I (Пепсиноген I) | 81,53 |
9.6.4 | Pepsinogen II (Пепсиноген II) | 81,53 |
9.6.5 | NT-proBNP (Натрийуретический пептид proBNP) Cobas 6000 | 114,83 |
9.6.6 | а-1-антитрипсин | 16,25 |
9.6.7 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 0,49 |
9.6.8 | Альбумин | 0,56 |
9.6.9 | Альфа-амилаза | 0,89 |
9.6.10 | Альфа-амилаза в моче | 1,01 |
9.6.11 | Антистрептолизин-О | 3,38 |
9.6.12 | Аполипротеин А1 (АРО-А1) | 6,40 |
9.6.13 | Аполипротеин В (АРО-В) | 5,54 |
9.6.14 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 0,50 |
9.6.15 | Белок в моче (разовой/суточной) Пирогаллоловым методом | 2,34 |
9.6.16 | Билирубин общий | 0,48 |
9.6.17 | Билирубин прямой | 0,42 |
9.6.18 | Гамма-глутамилтранспептидаза | 0,61 |
9.6.19 | Гидроксибутиратдегидрогеназа (НВDН) | 4,22 |
9.6.20 | Гликозилированный гемоглобин (на анализаторе Bio-Rad) | 15,49 |
9.6.21 | Глюкоза | 0,49 |
9.6.22 | Глюкоза в моче | 0,60 |
9.6.23 | Гомоцистеин | 40,07 |
9.6.24 | Железо | 0,52 |
9.6.25 | Иммуноглобулин A | 4,66 |
9.6.26 | Иммуноглобулин G | 6,44 |
9.6.27 | Иммуноглобулин M | 6,95 |
9.6.28 | Калий, натрий, хлор (K/ Na/ CI) | 0,85 |
9.6.29 | Кальций | 0,42 |
9.6.30 | Кальций в моче | 0,52 |
9.6.31 | Клиренс креатинина по пробе Реберга | 0,67 |
9.6.32 | Креатинин | 0,57 |
9.6.33 | Креатинин в моче | 0,65 |
9.6.34 | Креатинкиназа | 1,47 |
9.6.35 | Креатинкиназа-МВ | 3,64 |
9.6.36 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0,56 |
9.6.37 | Липаза | 2,21 |
9.6.38 | Липопротеин А | 27,67 |
9.6.39 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 2,69 |
9.6.40 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 2,50 |
9.6.41 | Магний | 2,31 |
9.6.42 | Магний в моче | 2,35 |
9.6.43 | Медь | 31,34 |
9.6.44 | Микроальбумин в моче | 9,23 |
9.6.45 | Миоглобин | 24,69 |
9.6.46 | Мочевая кислота | 0,53 |
9.6.47 | Мочевая кислота в моче | 0,65 |
9.6.48 | Мочевина | 0,54 |
9.6.49 | Мочевина в моче | 0,63 |
9.6.50 | Неорганический фосфор | 0,37 |
9.6.51 | Неорганический фосфор в моче | 0,48 |
9.6.52 | Латентная железосвязывающая способность (UIBC) | 1,38 |
9.6.53 | Общий белок | 0,42 |
9.6.54 | Панкреатическая амилаза | 2,35 |
9.6.55 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 7,09 |
9.6.56 | Ревматоидный фактор | 4,56 |
9.6.57 | Рецепторы к трансферрину | 106,05 |
9.6.58 | Трансферрин | 4,54 |
9.6.59 | Триглицериды | 0,44 |
9.6.60 | Фактор комплемента С3 | 10,16 |
9.6.61 | Фактор комплемента С4 | 9,79 |
9.6.62 | Ферритин | 5,38 |
9.6.63 | Холестерин | 0,43 |
9.6.64 | Холинэстераза | 3,83 |
9.6.65 | Церулоплазмин | 10,28 |
9.6.66 | Цинк | 28,68 |
9.6.67 | Цистатин С | 14,51 |
9.6.68 | Щелочная фосфатаза | 0,50 |
9.6.69 | Определение электролитов K, Na, Cl в моче | 4,50 |
9.6.70 | Медь+цинк | 52,66 |
9.6.71 | Медь+цинк+селен | 58,06 |
9.6.72 | Медь+цинк+селен+литий | 63,00 |
9.6.73 | Литий | 31,36 |
9.6.74 | Селен | 31,34 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.7.1 | Вальпроевая кислота | 30,23 |
9.7.2 | Карбамазепин | 34,53 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.8.1 | Витамин D общий (25-ОН витамин D, 25-гидроксикальциферол) (Cobas 6000) |
25,87 |
9.8.2 | Витамин В12 Cobas 6000 | 12,09 |
9.8.3 | Фолиевая кислота (Cobas 6000) | 14,25 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.9.1 | 17-ОН Progesteron (17-ОН Прогестерон) | 14,37 |
9.9.2 | AFP (Альфа-фетопротеин) | 14,20 |
9.9.3 | Aldosterone (Альдостерон) | 34,73 |
9.9.4 | AMH (Антимюллеров гормон) (Cobas 6000) | 73,03 |
9.9.5 | Anti-TG (Определение антитела к тиреоглобулину) (Cobas 6000) | 17,52 |
9.9.6 | Anti-TPO (Определение антител к тиреопероксидазе) (Cobas 6000) | 15,64 |
9.9.7 | Anti-TSHR (Определение антител к рецепторам TSH) (Cobas 6000) | 34,54 |
9.9.8 | b-CrossLaps | 38,21 |
9.9.9 | Cortisol (Кортизол) (Cobas 6000) | 15,94 |
9.9.10 | C-Peptide (С-пептид) | 27,71 |
9.9.11 | DHEA-S (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 14,33 |
9.9.12 | Estradiol (Эстрадиол) | 14,25 |
9.9.13 | FPSA (Простато-специфический антиген свободный) | 13,24 |
9.9.14 | FSH (Фолликулостимулирующий гормон) | 13,42 |
9.9.15 | FT3 (Трийодтиронин свободный) (Cobas 6000) | 8,35 |
9.9.16 | FT4 (Тироксин свободный) (Cobas 6000) | 8,01 |
9.9.17 | Gastrin-17 (Гастрин) | 98,43 |
9.9.18 | hCG+B (Хорионический гонадотропин бета субъединица) (Cobas 6000) | 11,08 |
9.9.20 | Insulin (Инсулин) | 18,91 |
9.9.21 | LH (Лютеинизирующий гормон) | 13,65 |
9.9.22 | Metanephrine plasma (Метанефрин в плазме) | 34,42 |
9.9.23 | Normetanephrine plasma (Норметанефрин в плазме) | 52,90 |
9.9.24 | Progesteron (Прогестерон) | 15,81 |
9.9.25 | Prolactin (Пролактин) | 13,32 |
9.9.26 | PSA (Простато-специфический антиген) | 12,90 |
9.9.27 | SHBG (Секс-гормон) (Cobas 6000) | 26,00 |
9.9.28 | T3 (Трийодтиронин общий) (Cobas 6000) | 10,49 |
9.9.29 | T4 (Тироксин общий) (Cobas 6000) | 8,72 |
9.9.30 | Testosteron (Тестостерон) (Cobas 6000) | 12,54 |
9.9.31 | TG (Тиреоглобулин) (Cobas 6000) | 17,26 |
9.9.32 | Total P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 39,01 |
9.9.33 | TSH (Тиреотропный гормон) (Cobas 6000) | 8,22 |
9.9.34 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 36,62 |
9.9.35 | Андростендион (Androstendione) | 21,76 |
9.9.36 | Гормон роста (Human Growth Hormone) (Cobas 6000) | 34,07 |
9.9.37 | Инсулиноподобный фактор роста-1/Insulin-like growth factor 1(IGF-1) | 42,99 |
9.9.38 | Кальцитонин | 55,54 |
9.9.39 | Лептин (человеческий)/Leptin (human) | 30,67 |
9.9.40 | Определение пролактина после PEG преципитации | 23,33 |
9.9.41 | Остеокальцин | 32,29 |
9.9.42 | Паратгормон | 22,19 |
9.9.43 | Ренин в плазме | 35,62 |
9.9.44 | Свободный тестостерон | 19,27 |
9.9.45 | Кортизол в слюне | 23,43 |
9.9.46 | Прокальцитонин | 80,52 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.10.1 | CA 242 | 69,87 |
9.10.2 | CA 50 | 61,55 |
9.10.3 | CA 125 | 21,97 |
9.10.4 | CA 15-3 | 24,66 |
9.10.5 | CA 19-9 | 30,15 |
9.10.6 | CA 72-4 | 31,89 |
9.10.7 | CEA | 15,50 |
9.10.8 | CYFRA 21-1 | 37,99 |
9.10.9 | HE4 | 56,68 |
9.10.10 | NSE (Нейроспецифическая энолаза) | 36,97 |
9.10.11 | S 100 | 105,01 |
9.10.12 | SCC | 67,82 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.11.1 | D-димер на STA Compact | 46,70 |
9.11.4 | Антитромбин III | 31,42 |
9.11.6 | АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 5,56 |
9.11.7 | Протеин S свободный | 63,08 |
9.11.8 | Протеин С | 58,53 |
9.11.10 | МНО- активность протромбинового комплекса | 3,35 |
9.11.11 | Тромбиновое время | 5,57 |
9.11.13 | Фибриноген по Клауссу | 6,76 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.12.1 | Определение антител IgG к В2-гликопротеину | 20,21 |
9.12.2 | Определение антител IgМ к В2-гликопротеину | 22,19 |
9.12.3 | Определение антител IgG к кардиолипину | 18,67 |
9.12.4 | Определение антител IgМ к кардиолипину | 19,15 |
9.12.5 | Волчаночный антикоагулянт DRVV | 36,80 |
9.12.7 | Определение антител IgG к фосфатидилсерину | 35,97 |
9.12.8 | Определение антител IgM к фосфатидилсерину | 35,97 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.13.1 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В ( Anti-HBsAg ) | 17,97 |
9.13.2 | Антитела к CORE-антигену вируса гепатита В класса IgM | 24,46 |
9.13.3 | Антитела к CORE-антигену вируса гепатита В класса IgM и IgG | 18,82 |
9.13.4 | Hbe-антиген вируса гепатита В | 19,34 |
9.13.5 | Hbs-Ag | 12,34 |
9.13.6 | Определение антител IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИФА) | 13,93 |
9.13.7 | Определение антител IgM к вирусу SARS-CoV-2 (ИФА) | 13,71 |
9.13.8 | Определение антител IgM к вирусу гепатита А | 20,99 |
9.13.9 | Антитела к HВe-антигену вируса гепатита В | 23,16 |
9.13.10 | Определение антител IgG к вирусу простого герпеса 6 типа (НИФ) | 31,38 |
9.13.11 | Определение антител IgM к вирусу простого герпеса 6 типа (НИФ) | 31,38 |
9.13.12 | Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | 16,89 |
9.13.13 | Определение антител IgG к Аскариде | 14,22 |
9.13.14 | Определение антител Ig G к вирусу герпеса 1/2 типа | 12,85 |
9.13.15 | Определение антител Ig М к вирусу герпеса 1/2 типа | 13,15 |
9.13.16 | Иммуноблот. Определение антител IgG к боррелии | 53,19 |
9.13.17 | Иммуноблот. Определение антител IgM к боррелии | 47,42 |
9.13.18 | ИФА/ВИЧ тесты 3 поколения | 3,19 |
9.13.19 | Определение антител lg G к краснухе | 21,63 |
9.13.20 | Определение антител lg M к краснухе | 21,75 |
9.13.21 | Определение антител Ig G к боррелии (Anti-Borrelia Ig G) | 14,74 |
9.13.22 | Определение антител Ig М к боррелии (Anti-Borrelia Ig М) | 16,10 |
9.13.23 | Определение антител Ig A, G, M к лямблии | 5,36 |
9.13.24 | Определение антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 32,22 |
9.13.25 | Определение антител IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр | 23,09 |
9.13.26 | Определение антител IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 24,95 |
9.13.27 | Определение антител IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 29,60 |
9.13.28 | Определение авидности IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 38,32 |
9.13.29 | Определение антител IgG к вирусу клещевого энцефалита | 18,41 |
9.13.30 | Определение антител IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 18,68 |
9.13.31 | Определение антител IgA к вирусу Варицелла-Зостер (ИФА) | 15,62 |
9.13.32 | Определение антител IgA к иерсинии энтероколитика | 16,35 |
9.13.33 | Определение антител IgG к вирусу Варицелла-Зостер (ИФА) | 15,62 |
9.13.34 | Определение антител IgG к вирусу кори (ИФА) | 12,01 |
9.13.35 | Определение антител IgG к иерсинии энтероколитика | 17,82 |
9.13.36 | Определение антител IgG к антигенам Описторхисов | 5,04 |
9.13.37 | Определение антител IgG к Свиному цепню | 6,58 |
9.13.38 | Определение антител IgG к Эхиноккоку | 17,45 |
9.13.39 | Определение антител IgM к вирусу Варицелла-Зостер (ИФА) | 17,51 |
9.13.40 | Определение антител IgM к вирусу кори (ИФА) | 12,81 |
9.13.41 | Определение антител IgA к Helicobacter pylori | 12,13 |
9.13.42 | Определение антител IgG к Helicobacter pylori | 10,52 |
9.13.43 | Определение антител IgА к микоплазме пневмония | 11,08 |
9.13.44 | Определение антител IgG к микоплазме пневмония | 11,94 |
9.13.45 | Определение антител IgМ к микоплазме пневмония | 11,42 |
9.13.46 | Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (НИФ) | 57,90 |
9.13.47 | Определение антител Ig G к вирусу герпеса II типа | 21,60 |
9.13.48 | Определение антител Ig М к вирусу герпеса II типа | 19,95 |
9.13.49 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (Anti-HDV) | 9,07 |
9.13.50 | Определение антител Ig A к хламидии пневмония | 12,50 |
9.13.51 | Определение антител Ig G к хламидии пневмония | 13,15 |
9.13.52 | Определение антител Ig М к хламидии пневмония | 13,11 |
9.13.53 | Определение антител к возбудителю сифилиса методом ИФА | 3,28 |
9.13.54 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита А | 17,74 |
9.13.55 | Определение антител IgG к Токсокаре | 5,02 |
9.13.56 | Определение антител lg G к токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | 21,81 |
9.13.57 | Определение антител lg М к токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | 19,62 |
9.13.58 | Определение антител IgG к бледной трепонеме | 23,00 |
9.13.59 | Определение антител IgM к бледной трепонеме | 24,47 |
9.13.60 | Определение антител IgG к Трихинелле | 5,30 |
9.13.61 | Определение антител Ig G к Chlamydia trachomatis | 11,85 |
9.13.62 | Определение антител Ig M к Chlamydia trachomatis | 10,49 |
9.13.63 | Определение антител Ig А к Chlamydia trachomatis | 12,32 |
9.13.64 | Определение антител lg G к цитомегаловирусу | 19,13 |
9.13.65 | Определение антител lg М к цитомегаловирусу | 22,01 |
9.13.68 | Определение антител IgG к антигенам нематод рода Анизакид | 7,41 |
9.13.70 | Определение антител IgM к лямблии | 5,10 |
9.13.72 | Количественное определение антител IgG к S-белку (RBD-домен) SARS-CoV-2 | 29,63 |
9.13.73 | ИФА/ВИЧ для иностранных граждан тесты 3 поколения | 19,30 |
9.13.75 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом воспалительных элементов кожи (пустулы) |
18,45 |
9.13.77 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз) |
14,84 |
9.13.78 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева |
15,29 |
9.13.79 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в мокроте |
15,24 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.14.1 | Экспресс-реакция на сифилис (RPR) | 1,94 |
201.10.6 | Проведение экспресс-теста на определение стрептококка А | 29,00 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.15.1 | Микоплазмоз, уреаплазмоз, чувствительность к антибиотикам | 23,36 |
9.15.3 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы) |
22,11 |
9.15.7 | Определение микроорганизмов при исследовании отделяемого половых органов с определением АБ-чувствительности (бактериологическим экспресс-методом с полуколичественной оценкой мико- и уреаплазмы и их АБ-чувствительностью) |
61,81 |
9.15.8 | Микробиологические методы определения чувствительности к антибиотикам с помощью автоматических анализаторов |
29,00 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.16.2 | Количественное определение ДНК цитомегаловируса (CMV) методом ПЦР в режиме реального времени |
23,17 |
9.16.3 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени |
11,67 |
9.16.5 | Определение ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени |
10,58 |
9.16.6 | Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae FL методом ПЦР в режиме реального времени |
13,39 |
9.16.7 | Определение ДНК U.urealyticum, U.parvum методом ПЦР в режиме реального времени |
15,81 |
9.16.8 | Определение генотипа вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени |
26,07 |
9.16.9 | Определение генотипа с субтипом вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени |
47,82 |
9.16.10 | Качественное высокочувствительное определение РНК гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени |
30,80 |
9.16.11 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа (HSV 1/2 ) методом ПЦР в режиме реального времени |
11,08 |
9.16.12 | Качественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени |
12,81 |
9.16.13 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени |
26,30 |
9.16.14 | Количественное определение ДНК U. parvum, U. urealyticum, M. hominis методом ПЦР в режиме реального времени (из уретры) |
27,13 |
9.16.15 | Количественное определение ДНК (генотип) вируса папилломы человека (HPV, высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов) методом ПЦР в режиме реального времени |
40,77 |
9.16.16 | Мультипрайм. Определение ДНК Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei методом ПЦР в режиме реального времени |
23,02 |
9.16.17 | Мультипрайм NCMT. Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени |
21,43 |
9.16.19 | Определение ДНК цитомегаловируса (CMV) методом ПЦР в режиме реального времени |
11,48 |
9.16.20 | Определение ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) методом ПЦР в режиме реального времени |
22,62 |
9.16.22 | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени |
29,98 |
9.16.23 | Флороценоз. Количественное определение ДНК Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis методом ПЦР в режиме реального времени |
23,13 |
9.16.24 | Флороценоз. Количественное определение ДНК U. parvum, U. urealyticum, M. hominis методом ПЦР в режиме реального времени |
21,03 |
9.16.25 | Флороценоз. Аэробы. Определение ДНК энтеробактерий, ДНК стафилококков, ДНК стрептококков. |
20,65 |
9.16.26 | Флороценоз. Бактериальный вагиноз. Определение общего количества бактерий, ДНК лактобацилл, ДНК гарднерелл, ДНК атопобиумов. |
21,91 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.17.1 | Цитологическое исследование: аспират из полости матки (1 стекло) | 6,65 |
9.17.3 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1 стекло) | 4,26 |
9.17.8 | Цитологическое исследование мазок-отпечаток из вульвы(1стекло) | 10,76 |
9.17.9 | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций (1 стекло) |
12,40 |
9.17.10 | Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки ( 1 стекло) | 5,42 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.19.1 | Определение антител IgG к рецепторам фосфолипазы А2 (Anti-PLA2R IgG) | 121,80 |
9.19.2 | Определение антител к F-актину (НИФ) | 41,42 |
9.19.3 | Антиспермальные антитела (Sperm Antibody) (ИФА) | 23,53 |
9.19.4 | Определение антител к рецепторам глутамата (тип NMDA) (НИФ) | 91,83 |
9.19.5 | Определение антител IgG к антигену париетальных клеток желудка (PCA) | 20,61 |
9.19.6 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti-CCP) (Cobas 6000) |
29,53 |
9.19.7 | Определение антител IgG к внутреннему фактору | 25,89 |
9.19.8 | Определение антител к Аквапорину-4 (НИФ) | 108,41 |
9.19.9 | Определение антител IgG к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину (Anti-MOG) (НИФ) |
143,32 |
9.19.10 | Определение антител к NMDA-R, AMPA1-R, AMPA2-R, CASPR2, LGI1, GABABI/B2-R в сыворотке и ликворе. |
499,90 |
9.19.11 | Определение антител при аутоиммунных заболеваниях печени (AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52). Иммуноблот |
101,03 |
9.19.12 | Определение антител IgG к ацетилхолиновым рецепторам (ИФА) | 71,03 |
9.19.13 | Определение антител IgG к ВР 180 | 56,69 |
9.19.14 | Определение антител IgG к ВР 230 | 77,36 |
9.19.15 | Определение аутоантител на гранулоцитарной мозаике (НИФ) (Гранулоциты этанолфиксированные, формалинфиксированные, Hep-2 клетки, печень) |
58,57 |
9.19.16 | Определение антител IgG к десмоглеину 1 | 67,13 |
9.19.17 | Определение антител IgG к десмоглеину 3 | 67,13 |
9.19.18 | Иммуноблот. Определение антител к миелопероксидазе, протеиназе 3 и гломерулярному белку мембраны — Anti-MPO, PR3, GBM IgG |
60,76 |
9.19.19 | Иммуноблот. Определение антинейрональных антител (9 антигенов) | 109,76 |
9.19.20 | Иммуноблот. Определение антинуклеарных антител (Anti-ANA). Профиль (18 антигенов) для диагностики аутоиммунных заболеваний |
93,00 |
9.19.21 | Определение антител IgG к миелопероксидазе (МРО) | 26,41 |
9.19.22 | Определение антител к миелину, миелин-ассоциированному гликопротеину на неврологической мозаике (нервы, мозжечок) (НИФ) |
80,23 |
9.19.23 | Определение антител Ig G к двухцепочечной ДНК (ИФА) | 26,71 |
9.19.24 | Определение антител Ig G к нуклеосомам (ИФА) | 20,56 |
9.19.25 | Определение антител IgA к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 31,74 |
9.19.26 | Определение антител IgA к деамидированным пептидам глиадина | 23,23 |
9.19.27 | Определение антител IgG к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 29,65 |
